- 渋谷の賃貸物件情報ホーム
- 物件詳細

物件番号 19115
アマンド赤坂ビル
☆アマンド赤坂ビル☆
| 賃料 坪単価 |
所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
敷金 礼金 |
使用部分面積 坪数 |
構造 所在階/階建 |
|---|---|---|---|---|---|
81.5062万円 2.6万円 |
東京都港区赤坂3丁目 銀座線 赤坂見附駅 徒歩2分 |
事務所 1999年11月 |
12ヶ月 0ヶ月 |
102.64m² 31.04坪 |
SRC 10階 / 10階建 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 賃料/坪単価 | 81.5062万円 / 2.6万円 | 物件種目 | 事務所 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂3丁目 | ||
| 交通 | 銀座線 「赤坂見附駅」 徒歩2分 有楽町線 「永田町駅」 徒歩4分 千代田線 「赤坂駅」 徒歩6分 |
||
物件詳細情報
| 建物名 | アマンド赤坂ビル | ||
|---|---|---|---|
| 専有部分面積 | 102.64m² | 坪数 | 31.04坪 |
| 建物構造 | SRC | 所在階/階数 | 10階 / 10階建 |
| 築年月 | 1999年11月 | 入居可能日 | 即時 |
| 建物賃貸賃借区分 | - | 用途地域 | - |
| 敷金 | 12ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
| 管理費 | 0円 | 権利金 | 0ヶ月 |
| 償却 | 0 | 保証金 | 0ヶ月 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 駐車場/料金 | 無 | ||
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、天井が高い、OAフロア、ワンフロアー、エレベーター、個別空調、機械警備、男女トイレ別、トイレ2箇所 | ||
| 備考 | ~募集条件~ 賃料:坪単価:25.000円(税別) 共益費:坪単価:3.000円(税別) 専有面積:6F31.05坪(102.64㎡) :10F31.05坪(102.64㎡) 入居可能日:即日入居可能 その他 光ケーブルMDFまで引込可能です。(NTT) 電気容量:130VA/㎡です。増設についてはご相談ください。 天井高:2.500mm OAフロア:50mm設置済み 床荷重は300kg/㎡ |
||
| 情報公開日 | 2010-08-28 17:16:30 | 次回更新予定日 | 2010年9月26日 |











